| TIP SMUČARSKE VOZOVNICE | Odrasli | Otroci | Upokojenci / mladi |
| DNEVNE VOZOVNICE | |||
| 1-DNEVNA | 42,00 € | 21,00 € | 36,00 € |
| POLDNEVNA | 34,00 € | 17,00 € | 30,00 € |
| 1-DNEVNA "PARK" | 34,00 € | 17,00 € | 30,00 € |
| VOZOVNICE S POPUSTOM | |||
| 1-DNEVNA DRUŽINSKA | 36,00 € | 18,50 € | 31,00 € |
| VOZOVNICE ZA NIHALKO | |||
| POVRATNA | 29,50 € | 15,00 € | 26,00 € |
| ENOSMERNA | 22,00 € | 11,00 € | 19,00 € |
|
|
|||
| TIP SMUČARSKE VOZOVNICE | Odrasli | Otroci | Upokojenci / mladi |
| VEČDNEVNE VOZOVNICE | |||
| 2-DNEVNA | 76,00 € | 38,00 € | 65,00 € |
| 3-DNEVNA | 111,00 € | 55,00 € | 95,00 € |
| 4-DNEVNA | 144,00 € | 72,00 € | 122,00 € |
| 5-DNEVNA | 174,00 € | 87,00 € | 148,00 € |
| 6-DNEVNA | 197,00 € | 98,00 € | 167,00 € |
| 7-DNEVNA | 220,00 € | 110,00 € | 187,00 € |
| SEZONSKE VOZOVNICE | |||
| 5/ SEZONO 2022/2023 | 188,00 € | 98,00 € | 162,00 € |
| 10/ SEZONO 2022/2023 | 357,00 € | 187,00 € | 306,00 € |
| SEZONSKA VOGEL | 518,00 € | 307,00 € | 415,00 € |
| SEZONSKA VOGEL+KR. GORA* | 580,00 € | 370,00 € | 470,00 € |
| * Sezonska vozovnica velja na smučiščih Vogel in Kranjska Gora. | |||
| TIP SMUČARSKE VOZOVNICE | OS. ŠOLA | SREDNJA ŠOLA | |
| 1-DNEVNA | 16,00 € | 23,00 € | |
| povratna gondola | 12,00 € | 17,00 € | |
| enosmerna gondola | 10,00 € | 15,00 € | |
| VEČDNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE | |||
| TIP SMUČARSKE VOZOVNICE | OS. ŠOLA | SREDNJA ŠOLA | |
| 2-DNEVNA | 30,00 € | 44,00 € | |
| 3-DNEVNA | 42,00 € | 63,00 € | |
| 4-DNEVNA | 54,00 € | 82,00 € | |
| 5-DNEVNA | 66,00 € | 100,00 € | |
| 6-DNEVNA | 78,00 € | 117,00 € | |
| 7-DNEVNA | 90,00 € | 133,00 € | |
DODATNE INFORMACIJE
Informacije: 04 572 97 12
Blagajna: 04 572 97 21
PAKETI 2023/2024
(veljajo na smučiščih Vogel in Kranjska Gora)
| TIP SEZONSKE VOZOVNICE | CENA | ||
| Paket 1: 1 odrasel, 1 otrok | 654,00 € | ||
| Paket 2: 1 odrasel, 2 otroka | 940,00 € | ||
| Paket 3: 1 odrasel, 3 otroci | 1077,00 € | ||
| Paket 4: 2 odrasla, 1 otrok | 1022,00 € | ||
| Paket 5: 2 odrasla, 2 otroka | 1090,00 € | ||
| Paket 6: 2 odrasla, 3 otroci | 1159,00 € | ||
| Paket 7: 2 odrasla, 5 otrok | 1297,00 € | ||
| Paket 8: 1 odrasel, 1 otrok, 1 mladostnik | 975,00 € | ||
| Paket 9: 1 odrasel, 1 otrok, 2 mladostnika | 1090,00 € | ||
| Paket 10: 1 odrasel, 2 otroka, 1 mladostnik | 1043,00 € | ||
| Paket 11: 2 odrasla, 1 otrok, 1 mladostnik | 1131,00 € | ||
| Paket 12: 2 odrasla, 3 otroci, 1 mladostnik | 1377,00 € | ||
| Paket 13: 2 odrasla, 1 mladostnik | 1057,00 € | ||
| Paket 14: 2 odrasla, 2 mladostnika | 1172,00 € | ||
| Paket 15: 2 odrasla, 2 otroka, 1 mladostnik | 1308,00 € | ||
| Paket 16: 1 odrasel, 1 mladostnik | 689,00 € | ||
| Paket 17: 1 odrasel, 2 mladostnika | 1010,00 € | ||
| Paket 18: 3 odrasli | 1104,00 € | ||
| Paket 19: 3 odrasli, 1 mladostnik | 1425,00 € | ||
| Paket 20: 3 odrasli, 1 otrok | 1390,00 € | ||
| Paket 21: 2 odrasla, 1 otrok, 2 mladostnika | 1349,00 € | ||
| Paket 22: 2 odrasla, 3 mladostniki | 1390,00 € | ||
| Paket 23: 2 odrasla, 2 otroka, 2 mladostnika | 1526,00 € | ||
| Paket 24: 2 odrasla, 4 otroci | 1228,00 € | ||
| Paket 25: 2 odrasla, 3 otroci, 2 mladostnika |
1595,00 € |
||
| Paket 26: 2 odrasla, 2 otroka, 3 mladostnika |
1744,00 € |
||
| |
|||
DODATNE INFORMACIJE
Smučišče Vogel:
Informacije: 04 572 97 21
Parkiranje je dovoljeno samo na za to
označenih mestih. Povsod drugje, tudi
ob regionalnih cestah, ni dovoljeno in
se sankciornira s strani redarske službe.
(Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin
Bled, Bohinj in Železniki)
Več na povezavi
Morebitne spremembe obratovanja.
Informacije o Ski Bus-u in parkirnem režimu
Za čas zimske sezone, z možnostjo podaljšanja zaposlimo delavce:
Prijave in za več informacij: info@vogel.si ali 04 5729 721